東京メトロのお好きな駅名、思い出の駅名アンケート

  1. 東京メトロでお好きな駅名、思い出の駅名を教えて下さい。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:57

回答 順位 項目 得票 割合
1 有楽町線 池袋 4 7.0 7.0%
1 日比谷線 秋葉原 4 7.0 7.0%
3 有楽町線 新木場 3 5.3 5.3%
3 東西線 浦安 3 5.3 5.3%
5 南北線 麻布十番 2 3.5 3.5%
5 丸の内線 銀座 2 3.5 3.5%
5 丸の内線 四谷三丁目 2 3.5 3.5%
5 日比谷線 霞ヶ関 2 3.5 3.5%
5 銀座線 銀座 2 3.5 3.5%
5 丸の内線 方南町 2 3.5 3.5%
5 丸の内線 新高円寺 2 3.5 3.5%
12 有楽町線 豊洲 1 1.8 1.8%
12 有楽町線 平和台 1 1.8 1.8%
12 日比谷線 六本木 1 1.8 1.8%
12 東西線 原木中山 1 1.8 1.8%
12 丸の内線 四ツ谷 1 1.8 1.8%
12 銀座線 三越前 1 1.8 1.8%
12 千代田線 西日暮里 1 1.8 1.8%
12 千代田線 根津 1 1.8 1.8%
12 銀座線 日本橋 1 1.8 1.8%
12 有楽町線 和光市 1 1.8 1.8%
12 副都心線 和光市 1 1.8 1.8%
12 丸の内線 後楽園 1 1.8 1.8%
12 東西線 九段下 1 1.8 1.8%
12 有楽町線 千川 1 1.8 1.8%
12 東西線 大手町 1 1.8 1.8%
12 銀座線 上野広小路 1 1.8 1.8%
12 南北線 目黒 1 1.8 1.8%
12 副都心線 小竹向原 1 1.8 1.8%
12 千代田線 国会議事堂前 1 1.8 1.8%
12 東西線 早稲田 1 1.8 1.8%
12 半蔵門線 青山一丁目 1 1.8 1.8%
12 丸の内線 中野富士見町 1 1.8 1.8%
12 日比谷線 築地 1 1.8 1.8%
12 有楽町線 小竹向原 1 1.8 1.8%
12 有楽町線 有楽町 1 1.8 1.8%
12 千代田線 北綾瀬 1 1.8 1.8%
12 東西線 西船橋 1 1.8 1.8%
12 副都心線 明治神宮前 1 1.8 1.8%
12 東西線 葛西 1 1.8 1.8%
41 銀座線 渋谷 0 0.0 0.0%
41 銀座線 表参道 0 0.0 0.0%
41 銀座線 外苑前 0 0.0 0.0%
41 銀座線 青山一丁目 0 0.0 0.0%
41 銀座線 赤坂見附 0 0.0 0.0%
41 銀座線 溜池山王 0 0.0 0.0%
41 銀座線 虎ノ門 0 0.0 0.0%
41 銀座線 新橋 0 0.0 0.0%
41 銀座線 京橋 0 0.0 0.0%
41 銀座線 神田 0 0.0 0.0%
41 銀座線 末広町 0 0.0 0.0%
41 銀座線 上野 0 0.0 0.0%
41 銀座線 稲荷町 0 0.0 0.0%
41 銀座線 田原町 0 0.0 0.0%
41 銀座線 浅草 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 荻窪 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 南阿佐ヶ谷 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 東高円寺 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 新中野 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 中野坂上 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 西新宿 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 新宿 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 新宿三丁目 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 新宿御苑前 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 赤坂見附 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 国会議事堂前 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 霞ヶ関 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 東京 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 大手町 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 淡路町 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 御茶ノ水 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 本郷三丁目 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 茗荷谷 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 新大塚 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 池袋 0 0.0 0.0%
41 丸の内線 中野新橋 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 中目黒 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 恵比寿 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 広尾 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 神谷町 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 日比谷 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 銀座 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 東銀座 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 八丁堀 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 茅場町 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 人形町 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 小伝馬町 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 仲御徒町 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 上野 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 入谷 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 三ノ輪 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 南千住 0 0.0 0.0%
41 日比谷線 北千住 0 0.0 0.0%
41 東西線 中野 0 0.0 0.0%
41 東西線 落合 0 0.0 0.0%
41 東西線 高田馬場 0 0.0 0.0%
41 東西線 神楽坂 0 0.0 0.0%
41 東西線 飯田橋 0 0.0 0.0%
41 東西線 竹橋 0 0.0 0.0%
41 東西線 日本橋 0 0.0 0.0%
41 東西線 茅場町 0 0.0 0.0%
41 東西線 門前仲町 0 0.0 0.0%
41 東西線 木場 0 0.0 0.0%
41 東西線 東陽町 0 0.0 0.0%
41 東西線 南砂町 0 0.0 0.0%
41 東西線 西葛西 0 0.0 0.0%
41 東西線 南行徳 0 0.0 0.0%
41 東西線 行徳 0 0.0 0.0%
41 東西線 妙典 0 0.0 0.0%
41 千代田線 代々木上原 0 0.0 0.0%
41 千代田線 代々木公園 0 0.0 0.0%
41 千代田線 明治神宮前 0 0.0 0.0%
41 千代田線 表参道 0 0.0 0.0%
41 千代田線 乃木坂 0 0.0 0.0%
41 千代田線 赤坂 0 0.0 0.0%
41 千代田線 霞ヶ関 0 0.0 0.0%
41 千代田線 日比谷 0 0.0 0.0%
41 千代田線 二重橋前 0 0.0 0.0%
41 千代田線 大手町 0 0.0 0.0%
41 千代田線 新御茶ノ水 0 0.0 0.0%
41 千代田線 湯島 0 0.0 0.0%
41 千代田線 千駄木 0 0.0 0.0%
41 千代田線 町屋 0 0.0 0.0%
41 千代田線 北千住 0 0.0 0.0%
41 千代田線 綾瀬 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 地下鉄成増 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 地下鉄赤塚 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 氷川台 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 要町 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 東池袋 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 護国寺 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 江戸川橋 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 飯田橋 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 市ヶ谷 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 麹町 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 永田町 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 桜田門 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 銀座一丁目 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 新富町 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 月島 0 0.0 0.0%
41 有楽町線 辰巳 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 渋谷 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 表参道 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 永田町 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 半蔵門 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 九段下 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 神保町 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 大手町 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 三越前 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 水天宮前 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 清澄白河 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 住吉 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 錦糸町 0 0.0 0.0%
41 半蔵門線 押上 0 0.0 0.0%
41 南北線 白金台 0 0.0 0.0%
41 南北線 白金高輪 0 0.0 0.0%
41 南北線 六本木一丁目 0 0.0 0.0%
41 南北線 溜池山王 0 0.0 0.0%
41 南北線 永田町 0 0.0 0.0%
41 南北線 四ツ谷 0 0.0 0.0%
41 南北線 市ヶ谷 0 0.0 0.0%
41 南北線 飯田橋 0 0.0 0.0%
41 南北線 後楽園 0 0.0 0.0%
41 南北線 東大前 0 0.0 0.0%
41 南北線 本駒込 0 0.0 0.0%
41 南北線 駒込 0 0.0 0.0%
41 南北線 西ヶ原 0 0.0 0.0%
41 南北線 王子 0 0.0 0.0%
41 南北線 王子神谷 0 0.0 0.0%
41 南北線 志茂 0 0.0 0.0%
41 南北線 赤羽岩淵 0 0.0 0.0%
41 副都心線 地下鉄成増 0 0.0 0.0%
41 副都心線 地下鉄赤塚 0 0.0 0.0%
41 副都心線 平和台 0 0.0 0.0%
41 副都心線 氷川台 0 0.0 0.0%
41 副都心線 千川 0 0.0 0.0%
41 副都心線 要町 0 0.0 0.0%
41 副都心線 新線池袋 0 0.0 0.0%
41 副都心線 雑司が谷 0 0.0 0.0%
41 副都心線 西早稲田 0 0.0 0.0%
41 副都心線 東新宿 0 0.0 0.0%
41 副都心線 新宿三丁目 0 0.0 0.0%
41 副都心線 北参道 0 0.0 0.0%
41 副都心線 渋谷 0 0.0 0.0%



- WebEnquete -